
Вес (нетто)26.00 кг | Защита от детейнет | Индикатор нагрева / охлажденияесть |
Класс энергоэффективностиB | Количество краников2 | Коробка ш*в*г (мм)436*1170*493 |
Материал бака гор. водынержавеющая сталь | Материал бака хол. водынержавеющая сталь | Мощность нагрева500 Вт |
HotFrost V205BS - одна из наиболее востребованных моделей кулеров, предлагаемых на рынке России.
Напольный кулер, обладая компрессорным типом охлаждения и шкафчиком-холодильником объемом на 60 литров, позволяет эффективно удовлетворить потребности офиса (дома) как в холодной воде, так и потребности хранения скоропортящихся продуктов.
Кроме того, в шкафчике-холодильнике можно охлаждать всевозможные напитки.
Голубая неоновая подсветка краников и зоны размещения чашки (стакана) позволяет с удобством пользоваться кулером в затемнённом помещении (или даже в ночное время).
Лицевая часть кулера выполнена из высокопрочного пластика в сочетании с металлическими боковыми стенками серебристого цвета , что обеспечивает его надёжность, долговечность и привлекательность.
Полезные функции этого кулера:
- защита от протечек, вызванных возможными микро-трещинами бутылей с водой.
- кулер V 205 BS оснащен отдельным шкафчиком для хранения одноразовых стаканчиков.
- тип кранов для розлива - "пуш" (нажим кружкой). Это позволяет потребителю воды интуитивно наполнить чашку (стакан) с водой, не вникая в конструктивные особенности диспенсера.
Вес (нетто) | 26.00 кг |
---|---|
Защита от детей | нет |
Индикатор нагрева / охлаждения | есть |
Класс энергоэффективности | B |
Количество краников | 2 |
Коробка ш*в*г (мм) | 436*1170*493 |
Материал бака гор. воды | нержавеющая сталь |
Материал бака хол. воды | нержавеющая сталь |
Мощность нагрева | 500 Вт |
Мощность охлаждения | 100 Вт |
Объём шкафчика | 60 л |
Подача комнатной воды | нет |
Произв. нагрева | 5.0 л/ч (90-95°C) |
Произв. охлажд. | 2.0 л/ч (5-10°C) |
Размер ш*в*г (мм) | 390*1090*400 |
Регулировка температур | нет |
Светодиодная подсветка краника | нет |
Съемный лоток для сбора капель | есть |
Тип краника | механический |
Тип нагревательного элемента | внутренний трубчатый |
Тип охлаждения | При электронном охлаждении в кулере используется термоэлектрический модуль, функция охлаждения которого основана на эффекте Пельтье. Производительность уступает компрессорному типу. Температура холодной воды в кулере оказывается на 12-15°C ниже температуры в помещении. Но существенный плюс кулера с электронным охлаждением - его бесшумность. |
Тип размещения | Напольные модели крупноразмерные и располагаются на устойчивой поверхности (на полу). |
Тип шкафчика | Шкафчик с озонатором добавит чистоты и санобработки содержимого озоном. А вот шкафчик-холодильник позволит хранить скоропортящиеся продукты и охлаждать напитки. |
Управление набором воды | нажим стаканом рычажка краника |
Хранилище для стаканчиков | есть |
Цвет | серебристый |
Экспл. при темп. | от +10°C до +32°C |
Энергопотребление | 1.00 кВт ч/сутки |
Энергосберегающий режим | нет |
Вода | Но есть модели, в которых, помимо горячей и холодной, предусмотрен набор воды комнатной* температуры. *Но комнатной температура будет только в том случае, если вода данного типа температуры регулярно сливается (потребитель пьёт такую воду). Иначе, в кулерах с компрессорным охлаждением вода вместо комнатной будет слегка прохладной, а в моделях с термоэлектрическим охлаждением будет слегка тёплой. Данная особенность обусловлена конструктивным расположением охлаждающих и нагревающих элементов кулера. И в некоторых моделях, в которых нет функции охлаждения, к использованию доступна только горячая вода и вода комнатной температуры. |
Размещение бутыли | "Верхняя" загрузка является более стандартным вариантом, при котором бутыль помещается сверху на кулер. Кулеры с "нижней" загрузкой бутыли - относительно молодая и прогрессивная конструкция, когда в корпусе кулера предусмотрен специальный отсек для бутыли. Бутыль оказывается скрытой внутрь кулера и сам процесс смены бутыли гораздо легче и проще. При "выносном" типе бутыль располагается в произвольном месте отдельно от кулера и соединяется с ним посредством гибкого шланга. |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов