| Вес (нетто)7.00 кг | Защита от детейнет | Индикатор нагрева / охлажденияесть |
| Класс энергоэффективностиB | Количество краников2 | Коробка ш*в*г (мм)370*965*375 |
| Материал бака гор. водынержавеющая сталь | Материал бака хол. водыпластик | Мощность нагрева500 Вт |
HotFrost V208F – кулер-представитель нашей линейки напольных аппаратов, следующий традициям выдержанного стильного дизайна 208-ых кулеров для воды.
О режиме работы, в котором в данный момент находится кулер, вам сообщит небольшая панелька со светодиодными индикаторами. Красный и желтый светодиоды будут загораться в те моменты, когда кулер будет выполнять свои прямые обязанности — подогревать воду до нужной температуры.
В данном диспенсере полностью отсутствует функция охлаждения. Теоретически это большой и удобный «чайник» для подогрева воды, способный напоить вкусным кофе или чаем больших размеров компанию. Если вам нужна модель с обязательным охлаждением, присмотритесь к нескольким другим вариантам из 208-ой линейки, и вы обязательно подберете что-нибудь под свои запросы!
На панели кулера вы найдете два отдельных крана для подачи горячей воды и воды комнатной температуры, которую можно пить, не боясь переохладиться и простудиться. Краны используют уже знакомую нам технологию нажатия кружкой.
| Вес (нетто) | 7.00 кг |
|---|---|
| Защита от детей | нет |
| Индикатор нагрева / охлаждения | есть |
| Класс энергоэффективности | B |
| Количество краников | 2 |
| Коробка ш*в*г (мм) | 370*965*375 |
| Материал бака гор. воды | нержавеющая сталь |
| Материал бака хол. воды | пластик |
| Мощность нагрева | 500 Вт |
| Подача комнатной воды | есть |
| Произв. нагрева | 5.0 л/ч (90-95°C) |
| Размер ш*в*г (мм) | 310*920*330 |
| Регулировка температур | нет |
| Светодиодная подсветка краника | нет |
| Съемный лоток для сбора капель | есть |
| Тип краника | механический |
| Тип нагревательного элемента | внутренний трубчатый |
| Тип размещения | Напольные модели крупноразмерные и располагаются на устойчивой поверхности (на полу). |
| Управление набором воды | нажим стаканом рычажка краника |
| Хранилище для стаканчиков | приобретается отдельно |
| Цвет | белый |
| Экспл. при темп. | от +10°C до +38°C |
| Энергопотребление | 0.75 кВт ч/сутки |
| Энергосберегающий режим | нет |
| Вода | Но есть модели, в которых, помимо горячей и холодной, предусмотрен набор воды комнатной* температуры. *Но комнатной температура будет только в том случае, если вода данного типа температуры регулярно сливается (потребитель пьёт такую воду). Иначе, в кулерах с компрессорным охлаждением вода вместо комнатной будет слегка прохладной, а в моделях с термоэлектрическим охлаждением будет слегка тёплой. Данная особенность обусловлена конструктивным расположением охлаждающих и нагревающих элементов кулера. И в некоторых моделях, в которых нет функции охлаждения, к использованию доступна только горячая вода и вода комнатной температуры. |
| Размещение бутыли | "Верхняя" загрузка является более стандартным вариантом, при котором бутыль помещается сверху на кулер. Кулеры с "нижней" загрузкой бутыли - относительно молодая и прогрессивная конструкция, когда в корпусе кулера предусмотрен специальный отсек для бутыли. Бутыль оказывается скрытой внутрь кулера и сам процесс смены бутыли гораздо легче и проще. При "выносном" типе бутыль располагается в произвольном месте отдельно от кулера и соединяется с ним посредством гибкого шланга. |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов