| Вес (нетто)13.00 кг | Гарантия на компрессор5 лет | Защита от детейнет |
| Индикатор нагрева / охлажденияесть | Класс энергоэффективностиB | Количество краников2 |
| Коробка ш*в*г (мм)340*1150*370 | Материал бака гор. водынержавеющая сталь | Материал бака хол. водынержавеющая сталь |
Кулер для воды HotFrost V840S – это исполненная в серебристом цвете модель кулера V840. Аппарат представляет собой сбалансированное единство формы, качества и приятной для покупателя стоимости.
Корпус кулера, несомненно, привлечет Ваше внимание своей стройностью. Кулер специально разработан так, чтобы его максимально удобно можно было «вписать» в минимум пространства. Ширина кулера практически равна радиусу бутыли для воды.
HotFrost V840S - оптимальное решение для помещений с ограниченным пространством. Слим-дизайн (slim design) позволит разместить его на участке площдью всего 0.085 м².
Сочетание черного и серебристого цветов довольно универсально для любого помещения и особенно органично аппарат будет смотреться на кухне в стиле «техно» или «хай-тек».
Боковые и задняя часть корпуса кулера выполнены из металла, а лицевая часть из высококачественного пластика.
Баки для горячей и холодной воды изготовлены из пищевой нержавеющей стали марки SUS 304. Это позволит Вам наслаждаться первозданным вкусом воды, не опасаясь, что вода может «натянуть» некие сторонние привкусы (конечно, нужно не забывать проводить санобработку кулера, как например, любого электрического чайника).
Чтобы понять, в каком режиме находится оборудование, достаточно посмотреть на яркие светодиодные индикаторы. Каждый из них ответственен за одну из функций аппарата - непосредственно рабочее состояние, нагрев воды и ее охлаждение.
Для того чтобы наполнить кружку горячей (90-95°C) или холодной (5-10°C) водой, достаточно нажать на необходимый кран кружкой. Такая простая и понятная система давно стала популярна среди пользователей кулера.
Обратите внимание на то, что кулер HotFrost V840S оснащён производительным компрессором, позволяющем получить почти ледяную воду даже когда в помещении будет довольно жарко (что невозможно для электронного типа охлаждения).
Новая особенность линейки кулеров V840 / V840S - нагрев повышенной мощности. Теперь Ваш кулер может нагревать воду оптимальной температуры для чая и кофе - 6 литров каждый час. Когда бы Вы ни подошли к аппарату, горячая вода уже Вас ждёт!
| Вес (нетто) | 13.00 кг |
|---|---|
| Гарантия на компрессор | 5 лет |
| Защита от детей | нет |
| Индикатор нагрева / охлаждения | есть |
| Класс энергоэффективности | B |
| Количество краников | 2 |
| Коробка ш*в*г (мм) | 340*1150*370 |
| Материал бака гор. воды | нержавеющая сталь |
| Материал бака хол. воды | нержавеющая сталь |
| Мощность нагрева | 650 Вт |
| Мощность охлаждения | 100 Вт |
| Объём бака горячей воды | 1.20 л |
| Объём бака холодной воды | 3.00 л |
| Подача комнатной воды | нет |
| Произв. нагрева | 5.5 л/ч (≤ 90°C) |
| Произв. охлажд. | 2.0 л/ч (≤ 10°C) |
| Размер ш*в*г (мм) | 274*1090*312 |
| Регулировка температур | нет |
| Светодиодная подсветка краника | нет |
| Срок гарантии | 24 мес. |
| Страна производства | Китай |
| Съемный лоток для сбора капель | есть |
| Тип краника | механический |
| Тип нагревательного элемента | внутренний трубчатый |
| Тип охлаждения | <option_desc>Кулеры с компрессорным типом охлаждения (например, как в бытовых холодильниках) более производительны, и охлаждают воду ниже 10°C. <br /> <br /> При электронном охлаждении в кулере используется термоэлектрический модуль, функция охлаждения которого основана на эффекте Пельтье. Производительность уступает компрессорному типу. Температура холодной воды в кулере оказывается на 12-15°C ниже температуры в помещении.<br /> <br /> Но существенный плюс кулера с электронным охлаждением - его бесшумность.</option_desc>компрессорный |
| Тип размещения | <option_desc>Настольные модели обладают компактными размерами и предполагают размещение на столе, тумбочке, кухонной столешнице и т.д. <br /> <br /> Напольные модели крупноразмерные и располагаются на устойчивой поверхности (на полу). </option_desc>напольный |
| Управление набором воды | нажим стаканом рычажка краника |
| Хранилище для стаканчиков | приобретается отдельно |
| Цвет | серебристый |
| Экспл. при темп. | от +10°C до +32°C |
| Энергопотребление | 1.20 кВт ч/сутки |
| Энергосберегающий режим | нет |
| Вода | <option_desc>Обычно, кулеры позволяют потребителю набрать в ёмкость воду как горячую, так и холодную. <br /> <br /> Но есть модели, в которых, помимо горячей и холодной, предусмотрен набор воды комнатной* температуры.<br /> *Но комнатной температура будет только в том случае, если вода данного типа температуры регулярно сливается (потребитель пьёт такую воду). Иначе, в кулерах с компрессорным охлаждением вода вместо комнатной будет слегка прохладной, а в моделях с термоэлектрическим охлаждением будет слегка тёплой. Данная особенность обусловлена конструктивным расположением охлаждающих и нагревающих элементов кулера.<br /> <br /> И в некоторых моделях, в которых нет функции охлаждения, к использованию доступна только горячая вода и вода комнатной температуры.</option_desc>горячая - холодная |
| Размещение бутыли | <option_desc>Тип загрузки бутыли с водой в кулер может быть "верхним", "нижним", "выносным". <br /> <br /> "Верхняя" загрузка является более стандартным вариантом, при котором бутыль помещается сверху на кулер. <br /> <br /> Кулеры с "нижней" загрузкой бутыли - относительно молодая и прогрессивная конструкция, когда в корпусе кулера предусмотрен специальный отсек для бутыли. Бутыль оказывается скрытой внутрь кулера и сам процесс смены бутыли гораздо легче и проще. <br /> <br /> При "выносном" типе бутыль располагается в произвольном месте отдельно от кулера и соединяется с ним посредством гибкого шланга. </option_desc>сверху - на кулере |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов