Кулер "Экочип" V21-LE white-silver с эл. охлаждением
11100.00р.
Кулер "Экочип" V21-LE white-silver с эл. охлаждением
Характеристики
| Бак горячей воды≥ 0,8, не разборный | Бак холодной воды≥ 0,8л., (пищ. пластик) | Вес7.68 кг |
| Габариты без упаковки (ВxШxГ)940x310x310 | Габариты в упаковке (ВxШxГ)990x330x330 | ДисплейБез дисплея |
| Загрузка бутылиСверху | Защита на кран горячей водыБез защиты | Защита от протечекНет |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Кулер "Экочип" V21-LE white-silver. Бюджетный аналог классической модели Ecotronic H1-LE v.2. Напольный кулер с электронным охлаждением.Тип кранов подачи воды - "Нажим кружкой". Одинарный блок охлаждения.
Технические характеристики Кулер "Экочип" V21-LE white-silver с эл. охлаждением
винный шкаф
| Бак горячей воды | ≥ 0,8, не разборный |
|---|---|
| Бак холодной воды | ≥ 0,8л., (пищ. пластик) |
| Вес | 7.68 кг |
| Габариты без упаковки (ВxШxГ) | 940x310x310 |
| Габариты в упаковке (ВxШxГ) | 990x330x330 |
| Дисплей | Без дисплея |
| Загрузка бутыли | Сверху |
| Защита на кран горячей воды | Без защиты |
| Защита от протечек | Нет |
| Мощность нагрева | ≥ 500 Вт |
| Мощность охлаждения | ~ 50 Вт |
| Нагрев | 5 л/ч (≤ 94 C°) |
| Нагревательный элемент | Внутренний |
| Наличие 3-го крана | Нет |
| Напряжение | 220-230В / 50-60Гц. |
| Объем | 0.10781 м.куб |
| Охлаждение | 1 л/ч (≥ 10 C°) |
| Срок гарантии | 12 мес. |
| Страна пр-ва | Китай |
| Тип кранов | Классические (нажим кружкой) |
| Тип охлаждения | Электронный |
| Тип установки | Напольный |
| Типоразмер напольного кулера | Стандартный |
| Цвет корпуса | Белый/светлый |
| Цвет лицевых панелей | Серебристый/серый |
| Шкафчик | Без шкафчика |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов