Пурифайер Ecotronic B70-U4L blue (WP-4000)
58600.00р.
Пурифайер Ecotronic B70-U4L blue (WP-4000)
Характеристики
| Вес38.6 кг | Габариты без упаковки (ВxШxГ)1310x370x390 | Габариты в упаковке (ВxШxГ)1320x390x460 |
| Защита на кран горячей водыЕсть | Кол-во кружек гор. воды за раз12 | Кол-во кружек хол. воды за раз20 |
| Нагрев \ Охлаждение800Вт \ 100-120Вт. | Накопительный бак с отсеком для хол.воды, л.Нет | Напряжение220V/50Hz-60hz |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Пурифайер Ecotronic B70-U4L blue (старое название WP-4000) напольный, с компрессорным охлаждением, 4-х ступенчатая ультрафильтрационная система фильтрации.
Накопительный бак из нержавеющей стали.
Технические характеристики Пурифайер Ecotronic B70-U4L blue (WP-4000)
винный шкаф
| Вес | 38.6 кг |
|---|---|
| Габариты без упаковки (ВxШxГ) | 1310x370x390 |
| Габариты в упаковке (ВxШxГ) | 1320x390x460 |
| Защита на кран горячей воды | Есть |
| Кол-во кружек гор. воды за раз | 12 |
| Кол-во кружек хол. воды за раз | 20 |
| Нагрев \ Охлаждение | 800Вт \ 100-120Вт. |
| Накопительный бак с отсеком для хол.воды, л. | Нет |
| Напряжение | 220V/50Hz-60hz |
| Объем | 0.23681 м.куб |
| Отдельный бак хол. воды | 5л. |
| Отдельный накопительный бак | 11,3л. |
| Производительность | г/в: 6л/ч(85-93C°) х/в: 4,5л/ч(5-10C°) |
| Производительность по гор.воде | Большая |
| Производительность по хол.воде | Очень большая |
| Система фильтрации | Ультрафильтрация |
| Срок гарантии | 12 мес. |
| Страна пр-ва | Корея |
| Тип и размер фильтров | 12 или 14, I или U-тип |
| Тип кранов | Нажим кружкой |
| Тип охлаждения | Компрессорный |
| Тип установки | Напольный |
| Цвет вставки | Синий |
| Цвет\Материал корпуса | Белый |
кулеры
| Бак гор. воды | 4,5л. |
|---|
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов